International horse
Ajmal Ihsaas
6 recent runs · 0 wins · 2 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 17 July 2015 | 4/6 | 32RedSport.com Fillies' Handicap (Jockey Club Grassroots Flat Middle Distance Series Qualifier) | Newmarket · UK | Martin Harley |
| Wednesday, 17 June 2015 | 4/6 | Lookers Land Rover Bishop's Stortford Handicap | Chelmsford City (AW) · UK | Marc Monaghan |
| Monday, 18 May 2015 | 3/12 | Mpm Flooring Ltd 'boys Night Out' Maiden Fillies' Stakes | Windsor · UK | Martin Harley |
| Friday, 1 May 2015 | 8/10 | titanbet.co.uk Maiden Fillies' Stakes | Lingfield (AW) · UK | Daniel Muscutt |
| Saturday, 11 April 2015 | UR/9 | vertem.co.uk Maiden Fillies' Stakes (Str) | Newcastle · UK | Martin Harley |
| Friday, 9 May 2014 | 2/11 | Milward Printing Irish EBF Maiden Fillies' Stakes (BOBIS Race) | Ascot · UK | Luke Morris |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.