International horse
Sharp Rise
21 recent runs · 9 wins · 13 top-3 · strike rate 43%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 15 October 2016 | 3/8 | Grand National Hurdle Stakes (Hurdle) (4yo+) (Turf) | Far Hills · USA | Brian Hughes |
| Saturday, 3 September 2016 | 1/5 | Hibbert Family Handicap Hurdle | Stratford · UK | Richard Johnson |
| Saturday, 20 August 2016 | UR/8 | Toteexacta Handicap Hurdle | Newton Abbot · UK | Aidan Coleman |
| Sunday, 24 July 2016 | 1/12 | Burton Albion Handicap Chase | Uttoxeter · UK | Richard Johnson |
| Sunday, 10 July 2016 | 2/8 | Sunday Mercury Handicap Chase | Stratford · UK | Graham Watters |
| Sunday, 26 June 2016 | 1/11 | Handicap Chase | Uttoxeter · UK | Aidan Coleman |
| Saturday, 4 June 2016 | 1/7 | Winning Brands, Stylish Shopping At Crowngate Handicap Chase | Worcester · UK | Aidan Coleman |
| Thursday, 21 April 2016 | UR/10 | Lindsays Handicap Chase (For The Kilmany Challenge Cup) | Perth · UK | Tony Kelly |
| Monday, 11 April 2016 | 1/11 | Duncan Sinclair Memorial Novices' Hurdle | Kelso · UK | James Reveley |
| Monday, 19 October 2015 | 6/15 | Toteexacta Maiden Stakes | Pontefract · UK | P J McDonald |
| Thursday, 24 September 2015 | F/7 | Strongbow Dark Fruit Scottish Hurdle Series Final (Novices' Handicap Hurdle) | Perth · UK | James Reveley |
| Monday, 31 August 2015 | 2/5 | Cartmel 25th Anniversary Sticky Toffee Pudding Novices' Hurdle | Cartmel · UK | James Reveley |
| Sunday, 12 July 2015 | 1/6 | totetrifecta Pick The 1 2 3 Novices' Hurdle (Strongbow Dark Fruit Scottish Hurdle Series Qualifier) | Perth · UK | Richard Johnson |
| Monday, 25 May 2015 | UR/11 | Totetrifecta Handicap Chase | Cartmel · UK | James Reveley |
| Tuesday, 12 May 2015 | 1/5 | Paxtons Use Romero Insurance Brokers Handicap Chase | Sedgefield · UK | James Reveley |
| Tuesday, 5 May 2015 | 1/7 | John Wade Group 'National Hunt' Novices' Hurdle | Sedgefield · UK | James Reveley |
| Thursday, 30 October 2014 | 1/8 | Durham Army Cadet Force Novices' Limited Handicap Chase | Sedgefield · UK | Brian Hughes |
| Thursday, 25 September 2014 | 5/7 | Scottish Hurdle Series Final (Novices' Handicap Hurdle) | Perth · UK | Brian Harding |
| Monday, 25 August 2014 | 3/9 | Swan Hotel & Spa Novices' Hurdle | Cartmel · UK | Brian Harding |
| Monday, 21 July 2014 | 5/8 | Price Rush Maiden Hurdle | Cartmel · UK | Brian Harding |
| Thursday, 3 July 2014 | 6/10 | Rock At The Races On July 29th Maiden Hurdle ( Scottish Hurdle Series Qualifier) | Perth · UK | Brian Harding |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.