International horse
Relentless Dreamer
30 recent runs · 5 wins · 12 top-3 · strike rate 17%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 1 May 2021 | 4/9 | Sky Sports Racing Sky 415 Staffordshire Plate Handicap Chase (GBB Race) | Uttoxeter · UK | Nick Scholfield |
| Friday, 9 April 2021 | 7/26 | Randox Topham Handicap Chase (Grade 3) (GBB Race) (National Course) | Aintree · UK | Nick Scholfield |
| Saturday, 20 March 2021 | 8/9 | Burton Union Handicap Hurdle (GBB Race) | Uttoxeter · UK | Nick Scholfield |
| Wednesday, 7 October 2020 | 2/8 | tipstersempire.co.uk Quality Over Quantity Tipster Platform Handicap Chase | Ludlow · UK | Ben Jones |
| Saturday, 16 November 2019 | 6/7 | Smartcards Handicap Chase (Grade 3) | Cheltenham · UK | Adam Wedge |
| Saturday, 2 November 2019 | PU/16 | Sodexo Gold Cup Handicap Chase (Grade 3) | Ascot · UK | Adam Wedge |
| Saturday, 12 October 2019 | 3/7 | Native River Handicap Chase | Chepstow · UK | Adam Wedge |
| Saturday, 27 October 2018 | 1/16 | ' Betting Exchange' Handicap Chase | Cheltenham · UK | Adam Wedge |
| Sunday, 1 July 2018 | 3/18 | Marston's Pedigree Summer Cup (Listed Open Handicap Chase) | Uttoxeter · UK | Adam Wedge |
| Saturday, 28 April 2018 | 4/20 | Gold Cup Handicap Chase (Grade 3) | Sandown · UK | Adam Wedge |
| Saturday, 24 February 2018 | 6/15 | Handicap Chase (Grade 3) | Kempton · UK | Ciaran Gethings |
| Saturday, 3 February 2018 | 3/12 | Edinburgh National Handicap Chase | Musselburgh · UK | Brian Hughes |
| Tuesday, 9 January 2018 | 6/10 | Hawksmoor Investment Handicap Chase | Taunton · UK | James Bowen |
| Wednesday, 20 December 2017 | 1/9 | Tanners Champagne Handicap Chase | Ludlow · UK | James Bowen |
| Wednesday, 6 December 2017 | 2/12 | Corrie Cup Handicap Chase | Ludlow · UK | Adam Wedge |
| Saturday, 11 November 2017 | PU/16 | Badger Ales Trophy Handicap Chase (Listed) | Wincanton · UK | Jonathan Moore |
| Saturday, 14 October 2017 | 6/13 | Toteexacta Handicap Chase | Chepstow · UK | Jonathan Moore |
| Friday, 28 April 2017 | 8/15 | EMS Copiers Novice Handicap Chase (Grade A) | Punchestown · Ireland | David Mullins |
| Saturday, 8 April 2017 | PU/16 | Handicap Chase (Listed) | Aintree · UK | Jonathan Moore |
| Tuesday, 14 March 2017 | 7/20 | Close Brothers Novices' Handicap Chase (Listed) | Cheltenham · UK | Paul Townend |
| Friday, 9 December 2016 | 6/6 | Jockey Club Ownership Syndicate Novices' Chase | Cheltenham · UK | Jonathan Moore |
| Thursday, 24 November 2016 | 1/8 | Falcon Vehicle Solutions Chase (Novices' Limited Handicap) | Taunton · UK | Jonathan Moore |
| Sunday, 17 July 2016 | 2/10 | 102 Touch FM Handicap Chase | Stratford · UK | Paul Townend |
| Friday, 1 July 2016 | 1/8 | Sis Horses In-running Novices' Handicap Chase | Newton Abbot · UK | Jonathan Moore |
| Thursday, 16 June 2016 | 1/9 | Dribuild Handicap Chase | Ffos Las · UK | Jonathan Moore |
| Saturday, 28 May 2016 | 3/12 | toteplacepot Play Today Novices' Limited Handicap Chase | Ffos Las · UK | Jonathan Moore |
| Thursday, 26 May 2016 | PU/8 | Stella Cidre Handicap Chase | Bangor-on-Dee · UK | Trevor Whelan |
| Tuesday, 19 April 2016 | 5/11 | H R Smith Group Ltd Handicap Chase | Ludlow · UK | Trevor Whelan |
| Saturday, 27 February 2016 | F/12 | Pertemps Network Ltd Novices' Limited Handicap Chase | Chepstow · UK | David Mullins |
| Saturday, 21 November 2015 | 5/6 | Bam Construct Uk Novices' Limited Handicap Chase | Ascot · UK | Richard Johnson |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.