International horse
Hi Bob
21 recent runs · 1 wins · 4 top-3 · strike rate 5%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 26 December 2016 | 5/9 | Country Harvest Farm Foods Handicap Chase | Sedgefield · UK | Harry Challoner |
| Thursday, 8 December 2016 | 2/16 | Emirates Handicap Hurdle | Newcastle · UK | Harry Challoner |
| Friday, 2 December 2016 | 2/12 | Wainwright Golden Beer Novices' Handicap Hurdle | Sedgefield · UK | Harry Challoner |
| Tuesday, 24 May 2016 | PU/11 | Download The At The Races App Handicap Chase | Southwell · UK | Dean Pratt |
| Tuesday, 10 May 2016 | UR/9 | Gain Horse Feeds Handicap Chase | Southwell · UK | Dean Pratt |
| Saturday, 30 April 2016 | PU/15 | Hexham And Northern Rural Handicap Chase | Hexham · UK | Dean Pratt |
| Saturday, 9 April 2016 | 5/5 | 'Like Us On Facebook' Handicap Chase | Sedgefield · UK | Dean Pratt |
| Thursday, 25 February 2016 | PU/10 | Wills Property Services Handicap Chase | Sedgefield · UK | Danny Cook |
| Friday, 1 January 2016 | REF/8 | Fakenham Amateur Riders' Handicap Chase | Fakenham · UK | Mr John Dawson |
| Thursday, 3 December 2015 | PU/4 | Racing Fx Online Handicap Chase | Market Rasen · UK | Danny Cook |
| Saturday, 31 October 2015 | UR/9 | Park's Renault Kadjar Handicap Chase | Ayr · UK | Danny Cook |
| Thursday, 20 November 2014 | 1/4 | Block Free Services Handicap Chase | Market Rasen · UK | Danny Cook |
| Friday, 7 November 2014 | PU/7 | Weatherbys Hamilton Insurance Novices' Handicap Chase | Hexham · UK | Ryan Mania |
| Friday, 6 June 2014 | PU/10 | Hartshead Club Fiddle Trip 2014 Novices' Handicap Hurdle | Market Rasen · UK | Danny Cook |
| Monday, 26 May 2014 | 6/8 | Tony Connell Memorial Novices' Handicap Hurdle | Cartmel · UK | Danny Cook |
| Tuesday, 13 May 2014 | 2/10 | Paxtons & Independent Twine King Of String Maiden Hurdle | Sedgefield · UK | Danny Cook |
| Wednesday, 16 April 2014 | 6/12 | Ellen Timney Foundation 'national Hunt' Novices' Hurdle | Sedgefield · UK | Brian Harding |
| Sunday, 13 April 2014 | PU/13 | DM Keith Skoda & Seat Maiden Hurdle | Wetherby · UK | Nathan Moscrop |
| Friday, 21 March 2014 | 7/9 | TV Standard Open NH Flat Race | Sedgefield · UK | Nathan Moscrop |
| Sunday, 2 March 2014 | 7/9 | Bookmakers On Your Mobile At bookmakers.co.uk Standard Open NH Flat Race | Sedgefield · UK | Nathan Moscrop |
| Tuesday, 19 February 2013 | 9/12 | Wetherby Racecourse Family Sunday - 28th April 'Newcomers' Standard Open NH Flat Race | Wetherby · UK | Joseph Palmowski |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.