International horse
Making Amends
8 recent runs · 1 wins · 3 top-3 · strike rate 13%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 24 June 2012 | 7/14 | Queen's Plate Stakes (Conditions) (3yo Canadian-breds) (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Eurico Rosa Da Silva |
| Sunday, 3 June 2012 | 6/11 | Plate Trial (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Eurico Rosa Da Silva |
| Saturday, 5 May 2012 | 2/8 | Queenston Stakes (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Eurico Rosa Da Silva |
| Sunday, 15 April 2012 | 6/9 | Woodstock Stakes (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Patrick Husbands |
| Saturday, 15 October 2011 | 6/9 | Cup And Saucer Stakes (Turf) | Woodbine (CAN) · Canada | Quincy Welch |
| Saturday, 17 September 2011 | 6/8 | Summer Stakes (Turf) | Woodbine (CAN) · Canada | Patrick Husbands |
| Sunday, 31 July 2011 | 3/9 | Vandal Stakes (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Patrick Husbands |
| Sunday, 3 July 2011 | 1/6 | Clarendon Stakes (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Patrick Husbands |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.