International horse
Shotgun Paddy
30 recent runs · 4 wins · 17 top-3 · strike rate 13%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 April 2018 | 3/12 | Siddell Environmental Services West Wales National Handicap Chase | Ffos Las · UK | Patrick Cowley |
| Friday, 23 February 2018 | 2/11 | Higos Insurance Services Devon National Handicap Chase | Exeter · UK | Gavin Sheehan |
| Sunday, 7 January 2018 | 6/11 | At The Races Sussex National Handicap Chase | Plumpton · UK | James Banks |
| Saturday, 30 December 2017 | PU/9 | Mandarin Handicap Chase | Newbury · UK | Nick Scholfield |
| Saturday, 9 December 2017 | 5/10 | Welsh Grand National Trial Handicap Chase | Chepstow · UK | James Banks |
| Saturday, 18 November 2017 | 5/8 | Com Handicap Chase (Grade 3) | Cheltenham · UK | Aidan Coleman |
| Saturday, 22 April 2017 | PU/30 | Scottish Grand National Handicap Chase (Grade 3) | Ayr · UK | Daryl Jacob |
| Saturday, 25 February 2017 | 3/18 | Eider Handicap Chase | Newcastle · UK | Daryl Jacob |
| Saturday, 14 January 2017 | 3/20 | Classic Handicap Chase | Warwick · UK | Daryl Jacob |
| Saturday, 12 November 2016 | 7/17 | Handicap Chase (Grade 3) | Cheltenham · UK | Daryl Jacob |
| Saturday, 16 April 2016 | 10/28 | Scottish Grand National Handicap Chase (Grade 3) | Ayr · UK | Noel Fehily |
| Saturday, 19 March 2016 | PU/18 | Midlands Grand National (Listed Handicap Chase) | Uttoxeter · UK | Denis O'Regan |
| Saturday, 27 February 2016 | 2/17 | Eider (Handicap Chase) | Newcastle · UK | Davy Russell |
| Saturday, 9 January 2016 | 3/20 | Welsh Grand National (Grade 3 Handicap Chase) | Chepstow · UK | Gavin Sheehan |
| Saturday, 14 November 2015 | 5/17 | Murphy Group Handicap Chase (Grade 3) | Cheltenham · UK | Daryl Jacob |
| Saturday, 14 March 2015 | PU/16 | Midlands Grand National Chase (Listed Handicap) | Uttoxeter · UK | Aidan Coleman |
| Saturday, 21 February 2015 | UR/18 | Eider (Handicap Chase) | Newcastle · UK | Daryl Jacob |
| Saturday, 10 January 2015 | 3/14 | Classic Chase (Grade 3 Handicap) | Warwick · UK | Daryl Jacob |
| Saturday, 27 December 2014 | PU/19 | Welsh Grand National (Grade 3 Handicap Chase) | Chepstow · UK | Leighton Aspell |
| Saturday, 29 November 2014 | 5/6 | Long Distance Hurdle (Grade 2) | Newbury · UK | Aidan Coleman |
| Tuesday, 11 March 2014 | 2/15 | Terry Biddlecombe National Hunt Chase (Listed Amateur Riders' Novices' Chase) | Cheltenham · UK | Mr Derek O'Connor |
| Saturday, 11 January 2014 | 1/15 | Classic Chase (Grade 3 Handicap) | Warwick · UK | Leighton Aspell |
| Saturday, 14 December 2013 | 2/3 | RSA Novices' Trial Chase (Registered As The December Novices' Chase) (Grade 2) | Lingfield · UK | Gavin Sheehan |
| Friday, 22 November 2013 | 3/4 | Cash Out Novices' Chase | Haydock · UK | Noel Fehily |
| Saturday, 26 October 2013 | 1/5 | Totescoop6 Novices' Chase | Chepstow · UK | Leighton Aspell |
| Saturday, 16 February 2013 | 3/5 | Albert Bartlett Novices' Hurdle (Registered As The Prestige Novices' Hurdle) (Grade 2) | Haydock · UK | Dougie Costello |
| Saturday, 5 January 2013 | 3/14 | Co.uk Best Price Guaranteed On Horse Racing Handicap Hurdle | Chepstow · UK | Dougie Costello |
| Saturday, 1 December 2012 | 2/8 | Aspers Casino Northampton British Stallion Studs E.B.F. 'National Hunt' Novices' Hurdle (Qualifier) | Towcester · UK | Andrew Tinkler |
| Wednesday, 7 November 2012 | 1/7 | Western Daily Press Maiden Hurdle | Chepstow · UK | Dougie Costello |
| Thursday, 23 February 2012 | 1/12 | Munster Flat Race | Thurles · Ireland | Ambrose McCurtin |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.