International horse
Stand Clear
30 recent runs · 1 wins · 6 top-3 · strike rate 3%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 2 October 2015 | PU/8 | Hexham Pavilion Restaurant A Certain Winner Handicap Hurdle | Hexham · UK | Diarmuid O'Regan |
| Wednesday, 16 September 2015 | 12/12 | Principal & Prosper Handicap Hurdle | Kelso · UK | Diarmuid O'Regan |
| Monday, 20 July 2015 | 7/9 | Unsworth's Yard Mares' Handicap Hurdle | Cartmel · UK | Harry Bannister |
| Sunday, 12 July 2015 | 3/13 | Nottingham City Transport Handicap Hurdle | Southwell · UK | Harry Bannister |
| Sunday, 21 June 2015 | 7/9 | Racing's Biggest Supporter Handicap Hurdle (Div II) | Hexham · UK | Thomas Dowson |
| Tuesday, 18 November 2014 | PU/7 | At The Races Mares' Handicap Hurdle | Fakenham · UK | Stephen Mulqueen |
| Thursday, 6 November 2014 | PU/9 | Roa Owners' Jackpot Handicap Hurdle | Fakenham · UK | Dean Pratt |
| Friday, 3 October 2014 | F/6 | Great North Run Million Selling Hurdle | Hexham · UK | Wilson Renwick |
| Tuesday, 16 September 2014 | 9/14 | Seymour Civil Engineering Contractors Handicap Hurdle | Sedgefield · UK | Adam Nicol |
| Saturday, 23 August 2014 | 8/11 | Hadwins Handicap Hurdle | Cartmel · UK | Tony Kelly |
| Tuesday, 1 July 2014 | 8/16 | Fuel Recruitment Handicap Hurdle | Stratford · UK | Tony Kelly |
| Sunday, 22 June 2014 | 3/7 | Toteplacepot Conditional Jockeys' Selling Hurdle | Hexham · UK | Tony Kelly |
| Wednesday, 28 May 2014 | 2/13 | Winster Valley Brewery Selling Handicap Hurdle | Cartmel · UK | Tony Kelly |
| Thursday, 22 May 2014 | 5/10 | Celebrate 10 Years Of Racing Uk Selling Hurdle | Wetherby · UK | Tony Kelly |
| Monday, 21 April 2014 | 4/8 | Fakenham Ladies Raceday 1st June Selling Hurdle | Fakenham · UK | Tony Kelly |
| Sunday, 13 April 2014 | 4/16 | Book Your Ladies Day Hospitality Marquee Package Selling Handicap Hurdle | Wetherby · UK | Peter Buchanan |
| Friday, 4 October 2013 | 3/6 | Bhest Racing To School Selling Hurdle | Hexham · UK | Tony Kelly |
| Tuesday, 1 October 2013 | BD/6 | John Denholm Meldrum Memorial Classic Handicap Hurdle | Sedgefield · UK | Lucy Alexander |
| Thursday, 5 September 2013 | 5/12 | Injured Jockeys Fund Handicap Hurdle | Sedgefield · UK | Tony Kelly |
| Tuesday, 30 July 2013 | PU/8 | Fonab Castle Hotel Amateur Riders' Handicap Hurdle | Perth · UK | Phil Dennis |
| Saturday, 20 July 2013 | 9/10 | Willow Water Mares Handicap Hurdle | Cartmel · UK | Adam Nicol |
| Tuesday, 9 July 2013 | 7/15 | Morgan Sindall Mares' Handicap Hurdle | Uttoxeter · UK | Adam Nicol |
| Sunday, 23 June 2013 | 10/10 | Mobile Text To 89660 Handicap Hurdle (Sunday 5k Bonus Race) | Hexham · UK | Adam Nicol |
| Tuesday, 4 June 2013 | 5/7 | Howard Cooper Memorial Mares' Handicap Hurdle | Hexham · UK | Tony Kelly |
| Thursday, 23 May 2013 | 1/6 | Yorkshire Racing Summer Festival 20th - 28th July Selling Hurdle | Wetherby · UK | Tony Kelly |
| Friday, 9 November 2012 | F/10 | TurfTV Conditional Jockeys' Handicap Hurdle | Musselburgh · UK | Mr E D Linehan |
| Tuesday, 2 October 2012 | 9/14 | Nortonthorpe Industrial Park Handicap Hurdle | Sedgefield · UK | Tony Kelly |
| Sunday, 23 September 2012 | UR/14 | 32Red Handicap Hurdle | Uttoxeter · UK | Tony Kelly |
| Tuesday, 28 August 2012 | 2/13 | Sedgefield On Course Bookmakers Conditional Jockeys' Handicap Hurdle | Sedgefield · UK | Tony Kelly |
| Monday, 23 July 2012 | 4/13 | Burlington Stone Handicap Hurdle | Cartmel · UK | Tony Kelly |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.