International horse
Salut Flo
8 recent runs · 3 wins · 6 top-3 · strike rate 38%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 14 December 2013 | PU/13 | Stewart Family Thank You Gold Cup (Grade 3 Handicap Chase) | Cheltenham · UK | Tom Scudamore |
| Thursday, 15 March 2012 | 1/22 | Byrne Group Plate (Grade 3 Handicap Chase) | Cheltenham · UK | Tom Scudamore |
| Saturday, 10 December 2011 | 12/16 | Spinal Research The Atlantic 4 Gold Cup (Grade 3 Handicap Chase) | Cheltenham · UK | Conor O'Farrell |
| Saturday, 3 April 2010 | 2/10 | Daffodil Vase Handicap Chase | Haydock · UK | Tom Scudamore |
| Friday, 5 March 2010 | 1/10 | Com Handicap Chase | Doncaster · UK | Hadden Frost |
| Wednesday, 23 September 2009 | 2/5 | Prix Julien Decrion (Chase) | Auteuil · France | Gregory Adam |
| Monday, 18 May 2009 | 1/4 | Prix des Fortifications (Handicap Hurdle) | Auteuil · France | Christophe Pieux |
| Wednesday, 22 April 2009 | 3/4 | Prix Collins (Chase) | Auteuil · France | Benoit Gicquel |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.