International horse
Vino Griego
30 recent runs · 4 wins · 8 top-3 · strike rate 13%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 20 November 2018 | PU/5 | At toals.com Veterans' Handicap Chase | Southwell · UK | Jamie Moore |
| Sunday, 11 November 2018 | 8/11 | 188Bet Pete The Feat Veterans' Handicap Chase | Sandown · UK | Jamie Moore |
| Friday, 16 February 2018 | 5/10 | Smarkets Handicap Chase (For The Alanbrooke Challenge Cup) | Sandown · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 3 February 2018 | 6/12 | Mobile Masters Handicap Chase | Sandown · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 6 January 2018 | UR/14 | 32Red Veterans' Handicap Chase (Final of the 2017 Veterans' Chase Series) | Sandown · UK | Jonjo O'Neill Jr |
| Tuesday, 5 December 2017 | 4/7 | Call Star Spreads On 0808 2349709 Veterans' Handicap Chase | Lingfield · UK | Joshua Moore |
| Sunday, 12 November 2017 | 5/6 | 188bet.co.uk Veterans' Handicap Chase (qualifier) | Sandown · UK | Jamie Moore |
| Sunday, 8 November 2015 | 1/7 | 188Bet.co.uk Veterans' Handicap Chase (Qualifier) (Leg 8 of the Veterans' Chase Series) | Sandown · UK | Jamie Moore |
| Monday, 4 May 2015 | PU/10 | Com 50% Commission Refund Handicap Chase | Kempton · UK | Tom Cannon |
| Saturday, 11 April 2015 | 7/10 | Handicap Chase (Listed) | Aintree · UK | Tom Cannon |
| Saturday, 24 January 2015 | 10/14 | Chase (Formerly The Great Yorkshire Chase) (Listed Handicap) | Doncaster · UK | Joshua Moore |
| Saturday, 3 January 2015 | PU/11 | 32Red Casino Handicap Chase | Sandown · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 29 November 2014 | PU/19 | Hennessy Gold Cup Chase (Grade 3 Handicap) | Newbury · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 1 November 2014 | 7/15 | United House Gold Cup Handicap Chase (Grade 3) | Ascot · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 5 April 2014 | 2/17 | TV Handicap Chase (Listed) | Aintree · UK | Jamie Moore |
| Tuesday, 11 March 2014 | 13/23 | Baylis & Harding Affordable Luxury Handicap Chase (Grade 3) | Cheltenham · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 8 February 2014 | PU/5 | Denman Chase (Grade 2) | Newbury · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 18 January 2014 | PU/10 | Peter Marsh Chase (Grade 2 Limited Handicap) | Haydock · UK | Joshua Moore |
| Friday, 6 December 2013 | 1/3 | Future Stars Chase (Intermediate Race) (Listed) | Sandown · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 16 November 2013 | F/20 | Gold Cup Chase (Grade 3 Handicap) | Cheltenham · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 19 October 2013 | UR/16 | Equus-fine Dining At The Festival Handicap Chase | Cheltenham · UK | Jamie Moore |
| Friday, 5 April 2013 | 5/6 | John Smith's Mildmay Novices' Chase (Grade 2) | Aintree · UK | Jamie Moore |
| Thursday, 14 March 2013 | 2/22 | Byrne Group Plate (Grade 3 Handicap Chase) | Cheltenham · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 16 February 2013 | 1/9 | Weatherbys Hamilton Insurance Chase (Listed Handicap) | Ascot · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 26 January 2013 | 1/13 | Timeform Novices' Handicap Chase | Cheltenham · UK | Jamie Moore |
| Sunday, 6 January 2013 | 2/4 | Atr Novices' Chase | Plumpton · UK | Jamie Moore |
| Saturday, 22 December 2012 | F/7 | Bgc Partners Handicap Chase | Ascot · UK | Jamie Moore |
| Friday, 23 November 2012 | 2/10 | Winkworth Handicap Chase | Ascot · UK | Jamie Moore |
| Sunday, 11 November 2012 | 4/7 | Victor Lucas Memorial Novices' Handicap Chase | Market Rasen · UK | Jamie Moore |
| Tuesday, 16 October 2012 | 4/6 | SWI Ltd Electrical Contractors Beginners' Chase | Huntingdon · UK | Jamie Moore |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.