International horse
Aichi
16 recent runs · 5 wins · 11 top-3 · strike rate 31%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 5 March 2010 | 10/12 | The Meydan Racecourse (Conditions Race) (Turf) | Meydan · Dubai / UAE | Ahmed Ajtebi |
| Thursday, 25 February 2010 | 9/12 | Meydan Museum (Handicap) (Tapeta) | Meydan · Dubai / UAE | Ahmed Ajtebi |
| Thursday, 18 February 2010 | 12/12 | Aqlaam Sponsored By Shadwell Estate (Handicap) (Tapeta) | Meydan · Dubai / UAE | Ahmed Ajtebi |
| Thursday, 28 January 2010 | 9/12 | Kayrawan Sponsored By Shadwell Farm (Handicap) (Tapeta) | Meydan · Dubai / UAE | Frankie Dettori |
| Thursday, 23 April 2009 | 1/7 | Quarries Gosford Guineas | Gosford · Australia | Kerrin McEvoy |
| Saturday, 4 April 2009 | 2/8 | Schweppervescene | Rosehill · Australia | Kerrin McEvoy |
| Saturday, 7 March 2009 | 3/22 | Crown Newmarket Handicap | Flemington · Australia | Craig Newitt |
| Saturday, 21 February 2009 | 1/5 | Clamms Seafood Classic | Caulfield · Australia | Kerrin McEvoy |
| Sunday, 8 February 2009 | 11/11 | Menere's BMW Stakes | Caulfield · Australia | Kerrin McEvoy |
| Tuesday, 4 November 2008 | 2/6 | Schweppes Tonic 1000 | Flemington · Australia | Kerrin McEvoy |
| Saturday, 18 October 2008 | 2/13 | Thai Airways International Sprint Handicap | Caulfield · Australia | Kerrin McEvoy |
| Saturday, 6 September 2008 | 1/12 | Danehill Stakes | Flemington · Australia | Michael Rodd |
| Saturday, 23 August 2008 | 2/9 | Turnpoint Up And Coming Stakes | Warwick Farm · Australia | Corey Brown |
| Saturday, 2 August 2008 | 2/8 | Parramatta Leagues Club Rosebud | Rosehill · Australia | Corey Brown |
| Saturday, 12 July 2008 | 1/3 | Canterbury Betting Auditorium Handicap | Canterbury Park · Australia | Corey Brown |
| Sunday, 22 June 2008 | 1/1 | Resi Home Loans Maiden Stakes | Cranbourne · Australia | Michael Rodd |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.