International horse
Gemini Jive
6 recent runs · 0 wins · 1 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 8 October 2008 | 10/12 | Digibet Nursery Handicap (Div 2) | Kempton (AW) · UK | Richard Mullen |
| Monday, 1 September 2008 | 6/12 | US Open Tennis- Nursery Handicap | Kempton (AW) · UK | Richard Mullen |
| Tuesday, 12 August 2008 | 5/10 | John Smith's Smooth Nursery Handicap | Nottingham · UK | Alan Munro |
| Saturday, 5 July 2008 | 3/8 | racinguk.tv Median Auction Maiden Stakes | Nottingham · UK | Alan Munro |
| Friday, 27 June 2008 | 8/15 | E.B.F. Maiden Fillies' Stakes | Newmarket · UK | Alan Munro |
| Sunday, 15 June 2008 | 11/12 | Sovereign Healthcare Heartbeat Median Auction Maiden Stakes | Doncaster · UK | Jamie Spencer |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.