International horse
Patkai
10 recent runs · 4 wins · 8 top-3 · strike rate 40%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 18 June 2009 | 2/9 | Gold Cup (Group 1) | Ascot · UK | Ryan Moore |
| Thursday, 28 May 2009 | 2/7 | Blue Square Henry II Stakes (Group 2) | Sandown · UK | Ryan Moore |
| Wednesday, 29 April 2009 | 1/5 | Woodcote Stud Sagaro Stakes (Group 3) | Ascot · UK | Ryan Moore |
| Saturday, 23 August 2008 | 4/5 | Great Voltigeur Stakes (Group 2) | Goodwood · UK | Robert Winston |
| Friday, 20 June 2008 | 1/12 | Queen's Vase (Group 3) | Ascot · UK | Ryan Moore |
| Saturday, 31 May 2008 | 1/10 | Tomboy Cavanagh Handicap | Haydock · UK | Ryan Moore |
| Wednesday, 7 May 2008 | 2/9 | Walker Smith Way Handicap | Chester · UK | Ryan Moore |
| Friday, 18 April 2008 | 3/7 | Dubai Duty Free Golf World Cup Conditions Stakes | Newbury · UK | Ryan Moore |
| Wednesday, 10 October 2007 | 1/12 | WBX.COM No Commission On Day's Big Race Maiden (Div 2) | Nottingham · UK | Ryan Moore |
| Wednesday, 19 September 2007 | 6/9 | Genset E.B.F. Maiden Stakes | Sandown · UK | J D Smith |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.