International horse
Golden Flight
10 recent runs · 3 wins · 5 top-3 · strike rate 30%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 29 January 2010 | PU/12 | Zenergi Handicap Chase | Newbury · UK | Barry Geraghty |
| Saturday, 28 November 2009 | 10/14 | Wbxtriplecrown.com Rehearsal Handicap Chase (Listed) | Newcastle · UK | Felix De Giles |
| Saturday, 7 November 2009 | PU/18 | Badger Ales Trophy Handicap Chase (Listed) | Wincanton · UK | Andrew Tinkler |
| Saturday, 4 April 2009 | F/40 | John Smith's Grand National Chase (Handicap) Grade 3 | Aintree · UK | Barry Geraghty |
| Tuesday, 10 March 2009 | 12/21 | Trophy Handicap Chase (Grade 3) | Cheltenham · UK | Barry Geraghty |
| Sunday, 27 May 2007 | 3/12 | Gras Savoye Grand Steeple-Chase de Paris | Auteuil · France | R Walsh |
| Saturday, 28 April 2007 | 3/3 | Prix William Head (Chase) | Auteuil · France | Benoit Gicquel |
| Sunday, 4 December 2005 | 1/4 | Prix Georges Courtois (Chase) | Auteuil · France | Jacques Ricou |
| Sunday, 6 November 2005 | 1/4 | Prix La Haye Jousselin (Chase) | Auteuil · France | Jacques Ricou |
| Saturday, 2 April 2005 | 1/3 | Prix Air Landais (Chase) | Auteuil · France | Jacques Ricou |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.