International horse
Litigado
9 recent runs · 0 wins · 1 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 19 January 2007 | 12/12 | Skywards Plate (Handicap) (Dirt) | Jebel Ali · Dubai / UAE | Richard Smith |
| Thursday, 23 November 2006 | 4/11 | Al Dhiyafa Sponsored By BBC World (Handicap) (Dirt) | Nad Al Sheba · Dubai / UAE | Anthony Deau |
| Thursday, 9 November 2006 | 7/13 | Skywards Plate (Handicap) (Dirt) | Nad Al Sheba · Dubai / UAE | Anthony Deau |
| Thursday, 29 December 2005 | 3/9 | Sport Extra Handicap | Nad Al Sheba · Dubai / UAE | P Dillon |
| Thursday, 22 December 2005 | 5/11 | Tam-Wheel Plate (Handicap) | Nad Al Sheba · Dubai / UAE | P Dillon |
| Thursday, 8 December 2005 | 6/14 | Al Dhiyafa (Handicap) | Nad Al Sheba · Dubai / UAE | P Dillon |
| Friday, 11 February 2005 | 10/13 | Italian International Stakes (Handicap) (Dirt) | Nad Al Sheba · Dubai / UAE | Martin Dwyer |
| Friday, 4 February 2005 | 13/15 | Romeo Designs | Jebel Ali · Dubai / UAE | Kevin Manning |
| Friday, 7 January 2005 | 9/11 | Nayef sponsored by Kingwood Stables | Jebel Ali · Dubai / UAE | Dean Mernagh |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.