International horse
Virginia Joy
17 recent runs · 5 wins · 9 top-3 · strike rate 29%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 3 August 2023 | 6/7 | Glens Falls Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Saratoga · USA | Flavien Prat |
| Friday, 9 June 2023 | 5/7 | New York Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Belmont Park · USA | Manuel Franco |
| Friday, 5 May 2023 | 2/4 | Sheepshead Bay Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Belmont Park · USA | Dylan Davis |
| Saturday, 4 March 2023 | 4/10 | The Very One Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Gulfstream Park · USA | Irad Ortiz Jr |
| Saturday, 5 November 2022 | 8/12 | Maker's Mark Breeders' Cup Filly & Mare Turf (3yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Keeneland · USA | Irad Ortiz Jr |
| Saturday, 3 September 2022 | 1/6 | Flower Bowl Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Saratoga · USA | Irad Ortiz Jr |
| Saturday, 6 August 2022 | 3/7 | Glens Falls Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Saratoga · USA | Irad Ortiz Jr |
| Friday, 10 June 2022 | 4/7 | New York Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Belmont Park · USA | Trevor McCarthy |
| Saturday, 7 May 2022 | 1/4 | Sheepshead Bay Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Belmont Park · USA | Trevor McCarthy |
| Saturday, 5 March 2022 | 1/9 | The Very One Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Gulfstream Park · USA | Irad Ortiz Jr |
| Friday, 4 June 2021 | 4/9 | New York Stakes (4yo+ Fillies & Mares) (Inner Turf) | Belmont Park · USA | Flavien Prat |
| Saturday, 12 September 2020 | 2/10 | T von Zastrow Stutenpreis (3yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Baden-Baden (GER) · Germany | Adrie de Vries |
| Sunday, 2 August 2020 | 3/15 | 162nd Henkel-Preis der Diana - German Oaks (3yo Fillies) (Turf) | Dusseldorf (GER) · Germany | Adrie de Vries |
| Sunday, 12 July 2020 | 1/8 | Mehl-Mulhens-Trophy (Hamburger Stutenpreis) (3yo Fillies) (Turf) | Hamburg (GER) · Germany | Adrie de Vries |
| Sunday, 31 May 2020 | 4/8 | Gestut Rottgen Diana-Trial (3yo Fillies) (Turf) | Hoppegarten (GER) · Germany | Filip Minarik |
| Saturday, 31 August 2019 | 4/10 | Wackenhut Mercedes-Benz-Preis Zukunftsrennen (2yo) (Turf) | Baden-Baden (GER) · Germany | Adrie de Vries |
| Sunday, 4 August 2019 | 1/7 | Persil-Rennen (Maiden) (2yo) (Turf) | Dusseldorf (GER) · Germany | Adrie de Vries |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.